NOTAS-2015
| Comisión: Jueves12:30 | |||
| Alumno | 1 parcial | Recup. | final | 
| AJALLA, Julián Pablo | 8 | 8 | |
| ALTAMIRANDA, Edgardo Nicolas | 5 | 7 | 7 | 
| ARGAÑARÁZ, Blanca Elizabeth | 8 | 8 | |
| ARGUELLO, Jose Raul | 2 | 2 | |
| ARLATI SALA, Efrain Alejandro | 4 | 4 | |
| ARREGUEZ, Luisina Magali | 4 | 4 | |
| BANEGAS, Maira Anahi | 2 | 2 | |
| BLANCO, Daniela Yamile | 5 | 6 | 6 | 
| CABRERA, Claudia Fernanda | 4 | 8 | 8 | 
| CALAZZA FARIAS, Gabriel A. | 5 | 7 | 7 | 
| CARRIZO, Rodrigo Damian | 2 | 2 | |
| CHAVES, Jorge Nicolás | 4 | 5 | 5 | 
| COSTILLA SMETANA, Maria F. | 7 | 7 | |
| CUELLAR, Cristian Ezequiel | 2 | 2 | |
| DI VICO, Maria Graciela | 2 | 8 | 8 | 
| DIAZ, Brenda Stefania | 3 | 7 | 7 | 
| DíAZ, María del Rosario | 2 | 5 | 5 | 
| DIAZ, Ximena Rene | 2 | 4 | 4 | 
| FERNANDEZ, Juan Jose | 2 | 2 | |
| GARCIA, Flavia Alejandra | 5 | 6 | 6 | 
| GIMENEZ, Jose Santiago | 4 | 4 | |
| GONZALEZ, Maria Florencia | 2 | 6 | 6 | 
| HERRERA VALDEZ, JULIO | 2 | 2 | 2 | 
| JURI RUOTI, Maria De Los A. | 3 | 5 | 5 | 
| LAJUD DE LA PUENTE, Luciana Damaris | 7 | 7 | |
| LEAL BELFIORE, Paula Micaela | 6 | 6 | |
| LLANOS ALBERTUS, Constanza | 5 | 5 | |
| MACIAS, Vanesa Daniela | 7 | 7 | |
| MEDINA, Carla Micaela | 2 | 5 | 5 | 
| MEDINA, Carolina Gissel | 2 | 2 | |
| MORALES, NICOLAS RODRIGO | 3 | 3 | |
| MORENO, Cintia Lorena | 5 | 6 | 6 | 
| NACUSSE, Aldo Facundo | 2 | 2 | |
| NAVARRO, Franco José | 10 | 10 | |
| NIEVA, Sofia del Valle | 2 | 2 | |
| ORTIZ, Sofía Marianella | 6 | 6 | |
| PAEZ TORRES, Solange | 6 | 6 | |
| PAVóN, Elisa Yaneth | 6 | 6 | |
| PAZ, Karen Abigail | 6 | 6 | |
| REYES, Matias Javier | 3 | 3 | |
| RISSO PATRON, Constanza | 5 | 7 | 7 | 
| RIVERO DEL RIO, MARIA BELEN | 9 | 9 | |
| RIVERO, Luis Esteban Rivero | 2 | 2 | |
| ROBLES, Angeles rita del m | 4 | 7 | 7 | 
| RODRIGUEZ, Brenda Agostina | 2 | 2 | |
| RODRIGUEZ, Jorge Nicolas | 5 | 5 | |
| ROLDAN, Luciana | 6 | 6 | |
| ROMANO, Florencia Ivana | 3 | 4 | 4 | 
| ROMANO, Octavio | 8 | 8 | |
| ROSCIANO CABRERA, Noelia | 5 | 5 | |
| ROTONDO, Maria Fernanda | 8 | 8 | |
| RUIZ CAPDEPONT, Marcos | 8 | 8 | |
| RUIZ YAIQUE, Adriana Maria | 6 | 6 | |
| SANCHEZ, FABRICIO D. | 5 | 5 | |
| SANTILLAN, Veronica Mariel | 7 | 7 | |
| SERRANO, Paula Rocio | 10 | 10 | |
| SORIA, Juan Ignacio | 7 | 7 | |
| SOSA, Elina Nancy | 7 | 7 | |
| TOLEDO, Miguel Alberto | 5 | 5 | |
| TOPA, Cynthia Carolina | 5 | 5 | |
| VIEYRA GUZMAN, LUIS | 2 | 2 | |
| VIEYRA, Sol Maria Fernanda | 2 | 2 | |
| VILLOLDO, Laura Eliana | 7 | 7 | |
Comisión viernes 14,30 hs. Parcial 1 y recuperatorio
| Alumno | P1 | R1 | 
| ABREGU, Oscar Emmanuel | 2 | 2 | 
| Abrigato, Ignacio Javier | A | 5 | 
| Biza, Marcos Augusto | 6 | … | 
| CALISAYA, Ruth Magdalena | 1 | A | 
| CANO Arroyo, Marino Antonio | A | … | 
| Corvalán, Cinthia Cecilia | A | 2 | 
| Defonsi, Fabrizio Ignacio | A | … | 
| DIAZ, Dora Elizabeth | A | … | 
| GARRIDO, Mariana | A | 4 | 
| Hernandez Robeff, Santiago M. | 4 | 8 | 
| Ibarra, Cristian Gonzalo | A | 6 | 
| JIMENEZ Serrano, Antonella B. | A | … | 
| JURI, MIGUEL ALEJANDRO | A | 2 | 
| Mayisterz,Flavia Alejandra | A | … | 
| Mokiejezyk, Perla | A | 4 | 
| Molina, Florencia Luciana | 1 | 2 | 
| ORELLANA, Victor Guillermo | A | … | 
| Ponce, Pablo Isaías | A | 2 | 
| Rojas, Julio Franco | 2 | 2 | 
| ROMERO, Álvaro Adrián | A | 6 | 
| SIERRA Buldurini, Mauricio | A | 2 | 
| VILLAGRA, Maria Victoria | A | 2 | 
Comisión jueves -parcial 1
ALTAMIRANDA, Edgardo Nicolas 5
ARGAÑARÁZ, Blanca Elizabeth 8
BLANCO, Daniela Yamile 5
CABRERA, Claudia Fernanda 4
CALAZZA FARIAS, Gabriel Alejandro 5
CHAVES, Jorge Nicolás 4
GARCIA, Flavia Alejandra 5
LAJUD DE LA PUENTE, Luciana Damaris 7
MORENO, Cintia Lorena 5
ORTIZ, Sofía Marianella 6
PAVóN, Elisa Yaneth 6
RISSO PATRON, Constanza Maria 5
RIVERO DEL RIO, MARIA BELEN 9
ROBLES, Angeles rita del milagro 4
ROMANO, Octavio 8
RUIZ CAPDEPONT, Marcos Salvador 8
RUIZ YAIQUE, Adriana Maria 6
SERRANO, Paula Rocio 10
TOLEDO, Miguel Alberto 5
Comisión miércoles -parcial 1
BITAR, Ailen Irina 7
BURGOS, Alvaro Luis Anibal 4
CALVO, Cecilia Sofía 6
CASAS CAU JULIÁ, Facundo Guillermo 5
Davila Pacheco, Maria Magdalena 6
Diaz, Nelson Agustin 5
Fernández, Maria del Carmen 9
GOMEZ UGARTE, Luciana Maria 5
GUTIERREZ CARRION, Luana 5
IBAÑEZ, Miguel Facundo 5
JUAREZ, Rocío Agustina 6
Kreisel, María Valentina 6
Lopez Fernando Nicolas 6
Lorente, Sofía 8
Marco Tapia, Nancy del Milagro 9
MOLINA, Mauricio Martin 4
MONASTERIO, Marcos 7
ORTIZ, Sergio Antonio 5
PEREZ ALBERT, Santiago 6
PINO ONDRY, Antonella 6
Romano Caballero, Federico Ezequiel 6
SORAIRE, Marcos Gabriel 9
Torres, Agustina Gabriela 4
VALDECANTOS TORRES, Andrea Virginia 8
Valenzuela Dario Leonardo 5
Yñigo Lopez, Miguel Facundo 5
Comisión viernes 11hs
ABREGÚ, JUAN FRANCISCO 6
ALCOBA, LUCAS AGUSTIN 8
AMAYA ALBORNOZ, ESTEBAN JOEL 7
BELLOS FARIÑA, BIANCA 8
BRANDAN, JORGE GONZALO 9
CARO, ANALÍA CAROLINA 8
GARNICA, CESAR DAVID 4
JURADO, MARIA FLORENCIA 6
MIRANDA, DÁMARIS JASMÍN 5
PAVESE BLANCO, MARIA CARLA 4
ROBLEDO, MARIA NOELIA 4
ROBLES, GUSTAVO ALEJANDRO 4
SALVATORE, FIORENTINA MARIA 5
SCHENONE, JUAN ANDRÉS 6
SOTOMAYOR, AGUSTIN ALBERTO 9
VAREA, MARIA FERNANDA 4
Comentarios